01 de julio de 2025
OLIMPIADA NACIONAL CONADE 2025: Nuevo León es líder en etapa inicial de bádminton

En las categorías Sub-13 y Sub-15 obtuvo 6 medallas de oro, 4 de 
		plata y 6 de bronce, dejando a Jalisco y CDMX en la segunda y tercera 
		posición.
		
		Selección de Nuevo León lidera competencia de bádminton en las 
		categorías Sub-13 y 15
		
		La Olimpiada Nacional CONADE 2025 continúa desarrollándose de gran 
		manera con la entrada y salida de deportes que siguen demostrando que 
		este evento es el más importante en cuanto a deporte en todo el país.
		
		En Guadalajara, Jalisco, el bádminton fue liderado por Nuevo León en su 
		primera etapa en las categorías Sub-13 y Sub-15 con seis medallas de 
		oro, cuatro de plata y seis de bronce.
		
		El estado sede ocupa la segunda posición con cinco de oro, cinco de 
		plata y seis de bronce, mientras que Ciudad de México es tercer lugar 
		con un oro, dos platas y dos. bronces.
		
		En los duelos individuales así quedaron los resultados:
		
		VARONIL Sub-13
		Oro Félix Gamborini (CDMX)
		Plata Fernan Núñez (JAL)
		Bronce Mateo Ávila (JAL)
		Bronce Tadeo Rentería (NL
		
		FEMENIL Sub-13
		Oro Regina Gaytán (NL)
		Plata Sofía Ruíz (NL)
		Bronce Paula Valadez (JAL)
		Bronce Ingrid León (JAL)
		
		FEMENIL Sub-15
		Oro Cinthia Moreno (JAL)
		Plata Tabata Villanueva (JAL)
		Bronce Camila Manzanero (NL)
		Bronce Devany Méndez (NL)
		
		VARONIL Sub-15
		Oro Santiago Gaytán (NL)
		Plata Dominik Villaseñor (JAL)
		Bronce José Delgado (NL)
		Bronce Diego García (JAL)
		
		En el séptimo día del atletismo en Apizaco, Tlaxcala, en la Pista “Una 
		Nueva Historia” del Centro de Alto Rendimiento, Jalisco se llevó el 
		liderato del medallero con 4 oros, 2 platas y 1 bronce, para dejar en 
		segundo puesto a Sonora con 3 oros, 3 platas y un bronce. En tercer 
		puesto, Baja California con 2 oros, 3 platas y 6 bronces.
		
		En Jalisco se vive el ciclismo de pista, en el Velódromo Metropolitano, 
		en el primer día de competencia (domingo 29 de junio) la entidad dominó 
		el medallero con 8 oros, 2 platas y 2 bronces, mientras que en segundo 
		Nuevo León con 3 oros, dos platas y 4 bronces, dejando en el tercer 
		sitio a Sinaloa que tuvo una gran confrontación con Baja California Sur.
		
		El día de hoy, en el segundo día de competencia, Baja California Sur y 
		Jalisco lideraron la competencia con 4 oros; sin embargo, el estado 
		anfitrión agregó, además, 4 platas y 5 bronces. Nuevo León también tuvo 
		un buen día al lograr 3 oros, 8 platas y un bronce.
		
		En Yucatán, en Puerto Progreso arrancó la actividad en el remo.
		
		En Guadalajara, Jalisco, arrancó la segunda etapa del hockey sobre pasto 
		en la categoría Sub-18 en ambas ramas, así como el waterpolo que inicia 
		mañana, también en las dos ramas.



